Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | PM | О | Форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 63-21 | +42 | 71 | ||||||
2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 52-23 | +29 | 65 | ||||||
3 | 30 | 19 | 6 | 5 | 76-26 | +50 | 63 | ||||||
4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45-29 | +16 | 56 | ||||||
5 | 30 | 16 | 7 | 7 | 40-30 | +10 | 55 | ||||||
6 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56-34 | +22 | 53 | ||||||
7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 62-49 | +13 | 40 | ||||||
8 | 30 | 12 | 3 | 15 | 43-47 | -4 | 39 | ||||||
9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34-30 | +4 | 38 | ||||||
10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37-41 | -4 | 34 | ||||||
11 | 30 | 10 | 2 | 18 | 32-62 | -30 | 32 | ||||||
12 | 30 | 6 | 11 | 13 | 28-42 | -14 | 29 | ||||||
13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 35-56 | -21 | 28 | ||||||
14 | 30 | 8 | 4 | 18 | 36-69 | -33 | 28 | ||||||
15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-65 | -31 | 26 | ||||||
16 | 30 | 3 | 6 | 21 | 28-77 | -49 | 15 |
—
Лига чемпионов (Предварительный раунд)
—
Кубок обладателей кубков (1-й раунд)
—
Кубок УЕФА (2-й отборочный раунд)
—
Кубок Интертото (групповой этап)
—
Зона вылета
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки















