Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | PM | О | Форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 1 | 6 | 69-30 | +39 | 70 | ||||||
2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 50-20 | +30 | 62 | ||||||
3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 42-29 | +13 | 55 | ||||||
4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 44-31 | +13 | 52 | ||||||
5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45-35 | +10 | 50 | ||||||
6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 47-28 | +19 | 49 | ||||||
7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38-26 | +12 | 47 | ||||||
8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45-39 | +6 | 41 | ||||||
9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 26-29 | -3 | 40 | ||||||
10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34-36 | -2 | 38 | ||||||
11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35-54 | -19 | 32 | ||||||
12 | 30 | 6 | 14 | 10 | 24-27 | -3 | 32 | ||||||
13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25-45 | -20 | 30 | ||||||
14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 25-45 | -20 | 29 | ||||||
15 | 30 | 3 | 9 | 18 | 16-47 | -31 | 18 | ||||||
16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 17-61 | -44 | 12 |
—
Лига чемпионов (групповой этап)
—
Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
—
Кубок УЕФА (1-й раунд)
—
Зона вылета
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки
Новости















