Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | PM | О | Форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 11 | 2 | 81-18 | +63 | 53 | ||||||
2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 56-35 | +21 | 42 | ||||||
3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 65-38 | +27 | 42 | ||||||
4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 45-34 | +11 | 39 | ||||||
5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 45-29 | +16 | 39 | ||||||
6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 49-45 | +4 | 38 | ||||||
7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 35-40 | -5 | 38 | ||||||
8 | 34 | 16 | 4 | 14 | 51-52 | -1 | 36 | ||||||
9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43-45 | -2 | 30 | ||||||
10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 45-53 | -8 | 30 | ||||||
11 | 34 | 12 | 6 | 16 | 34-49 | -15 | 30 | ||||||
12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39-49 | -10 | 30 | ||||||
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52-62 | -10 | 30 | ||||||
14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37-47 | -10 | 30 | ||||||
15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29-56 | -27 | 29 | ||||||
16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 28-40 | -12 | 28 | ||||||
17 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35-52 | -17 | 28 | ||||||
18 | 34 | 7 | 6 | 21 | 28-53 | -25 | 20 |
—
Лига чемпионов (групповой этап)
—
Кубок УЕФА (1-й раунд)
—
Кубок обладателей кубков (1-й раунд)
—
Переходный турнир
—
Зона вылета
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки
Новости

















