

Роман Еремеев
Roman Eremeev
Дата рождения (возраст)
28 апреля 1992 (34)
Рост
181
Вес
71
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. ФНЛ 2. Группа 1
Россия. ФНЛ 2. Группа 3
Россия. ФНЛ 2. Группа 4
Чемпионат Европы U17
Чемпионат России. Молодежная лига
Сезон
Сезон
Все
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011
2010
2009
2008/2009
Команда
Команда
Все
Академия
Волгарь
Динамо - мол.
Металлург Лп
Нижний Новгород
Россия U17
Тольятти
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Всего | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 4 | 901 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 29 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 | 8 | 3 | 2231 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 6 | 7 | 1219 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Россия. ФНЛ 2. Группа 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 307 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 9 | 6 | 1383 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17 | 6 | 1 | 1441 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Россия. ФНЛ 2. Группа 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Всего | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 504 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 184 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 132 | 13 | 0 | 13 | 7 | 6 | 29 | 0 | 89 | 41 | 43 | 8178 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол