Статистика командная
Среднее за матч
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | %В | У | УС | %У | Пен | ЗПен | Ф | ЖК | КК | Уг | Оф | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Вольфсбург | 34 | 21 | 6 | 7 | 80-41 | +39 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 10 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Бавария | 34 | 20 | 7 | 7 | 71-42 | +29 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 67 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Штутгарт | 34 | 19 | 7 | 8 | 63-43 | +20 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Герта | 34 | 19 | 6 | 9 | 48-41 | +7 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Гамбург | 34 | 19 | 4 | 11 | 49-47 | +2 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 78 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Боруссия Д | 34 | 15 | 14 | 5 | 60-37 | +23 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Хоффенхайм | 34 | 15 | 10 | 9 | 63-49 | +14 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 77 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Шальке | 34 | 14 | 8 | 12 | 47-35 | +12 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 68 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Байер | 34 | 14 | 7 | 13 | 59-46 | +13 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Вердер | 34 | 12 | 9 | 13 | 64-50 | +14 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Ганновер | 34 | 10 | 10 | 14 | 49-69 | -20 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Кельн | 34 | 11 | 6 | 17 | 35-50 | -15 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Айнтрахт Ф | 34 | 8 | 9 | 17 | 39-60 | -21 | 33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Бохум | 34 | 7 | 11 | 16 | 39-55 | -16 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Боруссия М | 34 | 8 | 7 | 19 | 39-62 | -23 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Энерги | 34 | 8 | 6 | 20 | 30-57 | -27 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 74 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Карлсруэ | 34 | 8 | 5 | 21 | 30-54 | -24 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Арминия | 34 | 4 | 16 | 14 | 29-56 | -27 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 71 | 4 | 0 | 0 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, РМ — +/-, О — Очки, %В — Средний процент владения мячом, У — Удары, УС — Удары в створ, %У — Процент реализации ударов, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, Ф — Фолы, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Уг — Угловые, Оф — Офсайды
Новости
10 октября 18:27
«Байер» обыграл «Майнц» в матче с семью голами
09 октября 00:14

















