

Брюс Арена
Bruce Arena
Дата рождения (возраст)
21 сентября 1951 (75)
Пол
Муж
Место рождения
США
Гражданство
США
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | И | В | Н | П | М | PM | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-5 | +3 | 50 | ||
2017 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 67 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | +9 | 89 | |||
2006 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 11 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 3-1 | +2 | 60 | |||
2005 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 60 | ||
2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 58 | ||
2003 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 47 | ||
Кубок Конфедераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 17 | ||
2002 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 47 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 57 | |||
2001 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 33 | ||
2000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 80 | ||
1999 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 75 | ||
Кубок Конфедераций | 4 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 50 | ||
1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 33 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, %О — Процент очков
Новости