Нилтон Сантос
Estadio Olimpico Nilton Santos
Город
Рио-де-Жанейро
Страна
Бразилия
Команда
Вместимость
46 931
История
Сезон
Сезон
Все сезоны
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2013
2012
2011
2010
2005
Команда
Команда
Все команды
Аргентина
Аргентина (олимп.)
Ботафого
Бразилия
Бразилия (олимп.)
Венесуэла
Гондурас (олимп.)
Португалия (олимп.)
Уругвай
Флуминенсе
Швеция (олимп.)
ЮАР (олимп.)
Турнир
Турнир
Все турниры
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Олимпийские игры. Женщины
Олимпийские игры. Мужчины
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Бразилии
ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка
Сезон | Команда | Турнир | И | Посещ | Ср. посещ | Вмес | % запол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ботафого | Чемпионат Бразилии | 15 | 0 | 0 | 46931 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Всего | 23 | 0 | 0 | 46931 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Ботафого | Чемпионат Бразилии | 19 | 0 | 0 | 46931 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Ботафого | Чемпионат Бразилии | 19 | 0 | 0 | 46931 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Ботафого | Чемпионат Бразилии | 19 | 0 | 0 | 46931 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Всего | 7 | 0 | 0 | 46931 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Всего | 21 | 0 | 0 | 46931 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Ботафого | Чемпионат Бразилии | 19 | 0 | 0 | 46931 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Ботафого | Чемпионат Бразилии | 19 | 0 | 0 | 46931 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Всего | 27 | 0 | 0 | 46931 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Всего | 27 | 127785 | 31946 | 46931 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Флуминенсе | Кубок Либертадорес | 2 | 0 | 0 | 60000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Флуминенсе | Кубок Либертадорес | 2 | 0 | 0 | 60000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Флуминенсе | Кубок Либертадорес | 1 | 0 | 0 | 60000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Бразилия | ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка | 1 | 31422 | 31422 | 60000 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Ботафого | Чемпионат Бразилии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Посещ — Посещаемость, Ср. посещ — Средняя посещаемость, Вмес — Вместимость, % запол — Процент заполнения