
Роберто Тобар
Дата рождения (возраст)
13 апреля 1978 (48)
Пол
Муж
Место рождения
Чили
Турнир
ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка
Статистика
Сезон | Турнир | Пен | Ф | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка | 0 | 44 | 7 | 0 | |
2022 | ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка | 0 | 18 | 0 | 0 | |
2022 | ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка | 0 | 23 | 3 | 0 | |
2022 | ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка | 1 | 45 | 9 | 0 | |
2022 | ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка | 0 | 28 | 7 | 1 | |
2022 | ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка | 1 | 33 | 3 | 0 | |
2021 | Кубок Америки | 0 | 28 | 3 | 0 | |
2021 | Кубок Америки | 0 | 17 | 1 | 0 | |
2021 | Кубок Америки | 0 | 22 | 3 | 0 | |
2019 | Клубный чемпионат мира | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2019 | Клубный чемпионат мира | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2019 | Кубок Либертадорес | 0 | 39 | 7 | 1 | |
2019 | Кубок Америки | 2 | 46 | 7 | 0 | |
2019 | Кубок Америки | 10 | 41 | 6 | 1 | |
2019 | Кубок Америки | 0 | 30 | 7 | 0 | |
2018 | Кубок Либертадорес | 0 | 26 | 6 | 0 | |
2018 | ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2018 | ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2015 | Чемпионат мира U17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Новости
















