

Иштван Ковач
Дата рождения (возраст)
16 сентября 1984 (42)
Пол
Муж
Место рождения
Румыния
Турнир
Чемпионат мира
Карьера
Сезон | Турнир | И | Пен | ЖК | КК | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 3 | 9 | 82 | 0 | 95 |
2026 | Чемпионат мира | 2 | 1 | 3 | 0 | 43 |
2025/2026 | Лига Европы | 2 | 3 | 19 | 0 | 67 |
2025/2026 | Лига чемпионов | 7 | 0 | 36 | 1 | 147 |
2025 | Клубный чемпионат мира | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 |
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Стыковые матчи | 1 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
2024/2025 | Лига Европы | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 |
2024/2025 | Лига чемпионов | 8 | 8 | 43 | 1 | 147 |
2024 | Чемпионат Европы | 2 | 0 | 24 | 1 | 46 |
2024 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 3 | 1 | 17 | 0 | 61 |
2023/2024 | Лига чемпионов | 6 | 3 | 33 | 1 | 144 |
2023/2024 | Лига Европы | 2 | 0 | 15 | 0 | 56 |
2022/2023 | Лига Европы | 1 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2022/2023 | Лига чемпионов | 5 | 4 | 31 | 0 | 103 |
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | 3 | 3 | 18 | 0 | 53 |
2022 | Клубный чемпионат мира | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2022 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 4 | 1 | 21 | 1 | 78 |
2021/2022 | Лига Европы | 2 | 2 | 8 | 0 | 50 |
2021/2022 | Лига чемпионов | 5 | 3 | 23 | 0 | 120 |
2021/2022 | Лига конференций | 2 | 1 | 7 | 0 | 48 |
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | 2 | 0 | 4 | 0 | 51 |
2020/2021 | Лига Европы | 3 | 0 | 12 | 0 | 70 |
2020/2021 | Лига чемпионов | 3 | 1 | 10 | 0 | 47 |
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | 1 | 0 | 9 | 0 | 31 |
2020 | Чемпионат Европы | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
2020 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 3 | 0 | 13 | 0 | 60 |
2019/2020 | Лига Европы | 1 | 0 | 10 | 1 | 28 |
2019/2020 | Лига чемпионов | 2 | 1 | 10 | 0 | 54 |
2018/2019 | Лига Европы | 6 | 0 | 16 | 1 | 68 |
2018/2019 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 8 | 1 | 39 |
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 |
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 |
2018 | Товарищеские матчи. Сборные | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
2018 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 3 | 3 | 21 | 0 | 91 |
2017/2019 | Чемпионат Европы U21 | 2 | 1 | 7 | 0 | 36 |
2017/2018 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Лига Европы | 5 | 2 | 19 | 2 | 120 |
2016/2017 | Лига Европы | 4 | 1 | 9 | 0 | 83 |
2016/2017 | Лига чемпионов | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2016 | Товарищеские матчи. Сборные | 1 | 0 | 8 | 0 | 42 |
2015/2016 | Лига Европы | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2014/2015 | Лига Европы | 2 | 0 | 4 | 1 | 26 |
2014 | Товарищеские матчи. Сборные | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 |
2014 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | Лига Европы | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Лига Европы | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Лига Европы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Лига Европы | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
И — Игры, Пен — Пенальти, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ф — Фолы