
Анзор Дзамихов
Дата рождения (возраст)
03 апреля 1975 (51)
Рост
180
Вес
73
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2006
2004
2003
2002
2001
2000/2001
2000
1999/2000
1999
1998/1999
1998
1997/1998
1997
Команда
Команда
Все
Алания
Волгарь
Локомотив НН
Сатурн
Спартак Нч
Уралан
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 115 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 17 | 1168 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 30 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 23 | 16 | 7 | 2005 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 461 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Всего | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 5 | 8 | 1133 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 899 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 27 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 8 | 4 | 1944 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 13 | 851 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997/1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 37 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 12 | 11 | 2470 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 193 | 30 | 12 | 42 | 5 | 5 | 32 | 1 | 118 | 61 | 75 | 11333 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол