

Николай Сергиенко
Дата рождения (возраст)
30 сентября 1978 (48)
Рост
166
Вес
66
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ПФЛ. Группа "Восток"
Россия. ФНЛ 2. Группа 4
Сезон
Сезон
Все
2011/2012
2010/2011
2010
2009/2010
2009
2007/2008
2007
2006/2007
2006
2005
2002/2003
2000
Команда
Команда
Все
Сибирь
Амур-2010
Новокузнецк
Челябинск
Шинник
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Всего | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 21 | 11 | 2317 | 2317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Россия. ФНЛ 2. Группа 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 8 | 3 | 1837 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Россия. ФНЛ 2. Группа 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 8 | 1 | 2095 | 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Россия. ПФЛ. Группа "Восток" | 15 | 11 | 0 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Всего | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 538 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 14 | 927 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 455 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 166 | 28 | 0 | 28 | 9 | 7 | 41 | 0 | 111 | 49 | 55 | 10079 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол