
Михаил Некрасов
Дата рождения (возраст)
17 сентября 1980 (46)
Рост
184
Вес
76
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ФНЛ 2. Группа 2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3
Сезон
Сезон
Все
2011/2012
2010/2011
2010
2009/2010
2009
2007/2008
2007
2006
2005
2002
Команда
Команда
Все
Авангард К
Губкин
Нефтехимик
Север
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Всего | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 15 | 10 | 1240 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | 14 | 6 | 1853 | 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Россия. ФНЛ 2. Группа 3 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 5 | 0 | 2399 | 2399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 4 | 8 | 1510 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 3 | 1 | 2408 | 2408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 35 | 8 | 1 | 3084 | 3084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 5 | 2 | 2106 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 202 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 74 | 2 | 174 | 54 | 28 | 14960 | 2137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости