
Александр Жидков
Дата рождения (возраст)
16 марта 1965 (61)
Рост
194
Вес
95
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Кубок УЕФА
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2003/2004
2003
2002/2003
2002
2001/2002
2001
2000/2001
2000
1999/2000
1999
Команда
Команда
Все
Анжи
Томь
Сезон | Команда | Турнир | И | Проп | «0» | Пен | Г | П | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
2003 | 20 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1800 | |||
2002/2003 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |||
2002 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1440 | |||
2001/2002 | Кубок УЕФА | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
2001 | 28 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2464 | |||
2000/2001 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | |||
2000 | 24 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2089 | |||
1999/2000 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |||
1999 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1845 | |||
Всего | 119 | 102 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 3 | 2 | 10538 |
И — Игры, Проп — Пропущенные голы, «0» — Матчи на ноль, Пен — Пенальти, Г — Голы, П — Передачи, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле
Новости