
Оскар Хейлунн
Oscar Hojlund
Дата рождения (возраст)
04 января 2005 (21)
Пол
Муж
Место рождения
Дания
Вид спорта
Футбол
Сезон
Сезон
2025/2026
2023/2024
Турниры
Турниры
Все
Кубок Германии
Лига конференций
Лига чемпионов
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат Европы U21
Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 мая Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 32-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
25 апреля Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 31-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
18 апреля Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 30-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
11 апреля Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 29-й тур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
05 апреля Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 28-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
14 марта Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 26-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
08 марта Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 25-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
01 марта Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 24-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
21 февраля Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 23-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
06 февраля Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 21-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
31 января Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 20-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
28 января Лига чемпионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
21 января Лига чемпионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 января Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 18-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
13 января Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 17-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
09 января Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 16-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
20 декабря 2025 Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 15-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
13 декабря 2025 Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 14-й тур | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
06 декабря 2025 Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 13-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
19 октября 2025 Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 7-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
04 октября 2025 Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
30 сентября 2025 Лига чемпионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
27 сентября 2025 Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
21 сентября 2025 Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 4-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
12 сентября 2025 Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 3-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
30 августа 2025 Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 2-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
23 августа 2025 Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 1-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
17 августа 2025 Кубок Германии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Мин — Минуты на поле




















