

Анатолий Романович
Anatoliy Romanovich
Дата рождения (возраст)
09 сентября 1979 (47)
Рост
185
Вес
83
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ФНЛ 2. Группа 1
Россия. ФНЛ 2. Группа 2
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
2008/2009
2008
2007/2008
2007
2006
2005/2006
2005
2004/2005
2004
2002/2003
Команда
Команда
Все
Ахмат
Балтика
Динамо Мх
Домодедово
Краснодар
Луч
МВД России
СКА-Хабаровск
Спартак Нч
ТСК
Шинник
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Всего | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 4 | 767 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 3 | 1 | 1955 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2790 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1440 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 | 2 | 1 | 3328 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Всего | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1682 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Всего | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1618 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1695 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 156 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Всего | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1105 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 604 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 194 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 35 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 10 | 1 | 2822 | 1411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 3 | 0 | 2726 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 291 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 88 | 1 | 267 | 43 | 24 | 23152 | 2894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол