Тренеры
№ | Тренер | Команда | ДР | И | В | Н | П | М | PM | О | %О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Антонио Конте | 31 июл 1969 | 38 | 30 | 3 | 5 | 84-34 | +50 | 93 | 82 | |||
2 | ![]() | Маурисио Почеттино | 2 мар 1972 | 38 | 26 | 8 | 4 | 85-27 | +58 | 86 | 75 | |||
3 | ![]() | Хосеп Гвардиола | 18 янв 1971 | 38 | 23 | 9 | 6 | 76-43 | +33 | 78 | 68 | |||
4 | ![]() | Юрген Клопп | 16 июн 1967 | 38 | 22 | 10 | 6 | 77-43 | +34 | 76 | 67 | |||
5 | ![]() | Арсен Венгер | 22 сен 1949 | 38 | 23 | 6 | 9 | 74-47 | +27 | 75 | 66 | |||
6 | ![]() | Жозе Моуринью | 26 янв 1963 | 38 | 18 | 15 | 5 | 55-28 | +27 | 69 | 61 | |||
7 | ![]() | Роналд Куман | 21 мар 1963 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59-47 | +12 | 61 | 54 | |||
8 | ![]() | Клод Пюэль | 2 сен 1961 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39-50 | -11 | 46 | 40 | |||
9 | ![]() | Эдди Хау | 29 ноя 1977 | 38 | 12 | 10 | 16 | 58-64 | -6 | 46 | 40 | |||
10 | ![]() | Славен Билич | 11 сен 1968 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46-65 | -19 | 45 | 39 | |||
11 | ![]() | Тони Пулис | 16 янв 1958 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44-50 | -6 | 45 | 39 | |||
12 | ![]() | Марк Хьюз | 1 ноя 1963 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42-55 | -13 | 44 | 39 | |||
13 | ![]() | Вальтер Маццарри | 1 окт 1961 | 38 | 11 | 7 | 20 | 41-67 | -26 | 40 | 35 | |||
14 | ![]() | Шон Дайч | 28 июн 1971 | 38 | 11 | 7 | 20 | 41-53 | -12 | 40 | 35 | |||
15 | ![]() | Сэм Эллардайс | 19 окт 1954 | 21 | 8 | 2 | 11 | 21-32 | -11 | 26 | 41 | |||
16 | ![]() | Пол Клемент | 8 янв 1972 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25-22 | +3 | 26 | 48 | |||
17 | ![]() | Дэвид Мойес | 25 апр 1963 | 38 | 6 | 6 | 26 | 30-68 | -38 | 24 | 21 | |||
18 | ![]() | Крейг Шекспир | 26 окт 1963 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24-20 | +4 | 23 | 59 | |||
19 | ![]() | Айтор Каранка | 18 сен 1973 | 27 | 4 | 10 | 13 | 18-31 | -13 | 22 | 27 | |||
20 | ![]() | Клаудио Раньери | 20 окт 1951 | 25 | 5 | 6 | 14 | 24-43 | -19 | 21 | 28 | |||
21 | ![]() | Марку Силва | 12 июл 1977 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21-35 | -14 | 21 | 39 | |||
22 | ![]() | Алан Пардью | 18 июл 1961 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27-33 | -6 | 15 | 29 | |||
23 | ![]() | Майк Филан | 24 сен 1962 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20-41 | -21 | 13 | 22 | |||
24 | ![]() | Боб Брэдли | 3 мар 1958 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17-27 | -10 | 8 | 24 | |||
25 | ![]() | Стив Агнью | 9 ноя 1965 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8-23 | -15 | 6 | 18 | |||
26 | ![]() | Франческо Гвидолин | 3 окт 1955 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-12 | -6 | 4 | 19 | |||
27 | ![]() | Алан Кертис | 16 апр 1954 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | 50 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки, %О — Процент очков

























































