Команды
Команда Матчи Голы Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Ж
Жёлтые карточки
К
Красные карточки
1 Франция 7 15 2 13 11 3
2 Бразилия 7 14 10 4 12 0
3 Голландия 7 13 7 6 9 2
4 Хорватия 7 11 5 6 19 0
5 Аргентина 5 10 4 6 11 1
6 Дания 5 9 7 2 12 2
7 Италия 5 8 3 5 11 0
8 Испания 3 8 4 4 7 0
9 Германия 5 8 6 2 12 1
10 Мексика 4 8 7 1 10 2
11 Англия 4 7 4 3 5 1
12 Нигерия 4 6 9 -3 8 0
13 Югославия 4 5 4 1 7 0
14 Марокко 3 5 5 0 4 0
15 Норвегия 4 5 5 0 7 0
16 Чили 4 5 8 -3 13 0
17 Румыния 4 4 3 1 10 0
18 Парагвай 4 3 2 1 8 0
19 Бельгия 3 3 3 0 4 1
20 Австрия 3 3 4 -1 6 0
21 ЮАР 3 3 6 -3 7 1
22 Ямайка 3 3 9 -6 4 1
23 Иран 3 2 4 -2 3 0
24 Камерун 3 2 5 -3 6 3
25 Шотландия 3 2 6 -4 4 1
26 Саудовская Аравия 3 2 7 -5 4 1
27 Корея 3 2 9 -7 7 1
28 Колумбия 3 1 3 -2 5 0
29 Тунис 3 1 4 -3 7 0
30 Япония 3 1 4 -3 7 0
31 США 3 1 5 -4 4 0
32 Болгария 3 1 7 -6 6 1
Все команды