Бомбардиры
Игрок Матчи Голы
1 Давор Шукер Хорватия 7 6  (1)
2 Кристиан Вьери Италия 5 5  
3 Габриэль Батистута Аргентина 5 5  (2)
4 Марсело Салас Чили 4 4  
5 Луис Эрнандес Мексика 4 4  
6 Роналдо Бразилия 7 4  (1)
7 Оливер Бирхофф Германия 5 3  
8 Юрген Клинсманн Германия 5 3  
9 Тьерри Анри Франция 6 3  
10 Сезар Сампайо Бразилия 6 3  
11 Бебето Бразилия 7 3  
12 Деннис Бергкамп Нидерланды 7 3  
13 Ривалдо Бразилия 7 3  
14 Фернандо Морьентес Испания 2 2  
15 Салахеддин Бассир Марокко 3 2  
16 Марк Вильмотс Бельгия 3 2  
17 Слободан Комленович Югославия 3 2  
18 Рикардо Пелаэс Линарес Мексика 3 2  
19 Теодор Уитмор Ямайка 3 2  
20 Абдельджалиль Хадда Марокко 3 2  
21 Патрик Клюйверт Нидерланды 4 2  
22 Виорел Молдован Румыния 4 2  
23 Майкл Оуэн Англия 4 2  
24 Зинедин Зидан Франция 5 2  
25 Бриан Лаудруп Дания 5 2  
26 Ариэль Ортега Аргентина 5 2  
27 Роберт Просинечки Хорватия 5 2  
28 Роналд де Бур Нидерланды 6 2  
29 Эмманюэль Пети Франция 6 2  
30 Лилиан Тюрам Франция 6 2  
31 Филлип Коку Нидерланды 7 2  
32 Шон Бартлетт ЮАР 3 2  (1)
33 Фернандо Йерро Испания 3 2  (1)
34 Роберто Баджо Италия 4 2  (1)
35 Алан Ширер Англия 4 2  (1)
36 Уилсон Орума Нигерия 1 1  
37 Брайан Макбрайд США 2 1  
38 Петер Меллер Дания 2 1  
39 Ха Сок Чу Корея 2 1  
40 Мутиу Адеподжу Нигерия 3 1  
41 Дэвид Бекхэм Англия 3 1  
42 Крейг Берли Шотландия 3 1  
43 Пьер Ван Хоэйдонк Нидерланды 3 1  
44 Ивица Вастич Австрия 3 1  
45 Кристоф Дюгарри Франция 3 1  
46 Виктор Икпеба Нигерия 3 1  
47 Роберт Ирл Ямайка 3 1  
48 Хосе Кардосо Парагвай 3 1  
49 Кико Испания 3 1  
50 Эмил Костадинов Болгария 3 1  
51 Луис Энрике Испания 3 1  
52 Бенни Маккарти ЮАР 3 1  
53 Мехди Махдавикия Иран 3 1  
54 Патрик Мбома Камерун 3 1  
55 Андреас Меллер Германия 3 1  
56 Масаси Накаяма Япония 3 1  
57 Пьер Нжанка Камерун 3 1  
58 Люк Нилис Бельгия 3 1  
59 Маурисио Пинеда Аргентина 3 1  
60 Тони Польстер Австрия 3 1  
61 Лейдер Пресиадо Колумбия 3 1  
62 Гонсалес Бланко Рауль Испания 3 1  
63 Мустафа Эль-Хаджи Марокко 3 1  
64 Хамид Эстили Иран 3 1  
65 Ю Сан Чхоль Корея 3 1  
66 Сельсо Айяла Парагвай 4 1  
67 Даррен Андертон Англия 4 1  
68 Тиджани Бабангида Нигерия 4 1  
69 Мигель Бенитес Парагвай 4 1  
70 Куатемок Бланко Мексика 4 1  
71 Будевейн Зенден Нидерланды 4 1  
72 Адриан Илие Румыния 4 1  
73 Синиша Михайлович Югославия 4 1  
74 Предраг Миятович Югославия 4 1  
75 Сандей Олисе Нигерия 4 1  
76 Дан Петреску Румыния 4 1  
77 Пол Скоулз Англия 4 1  
78 Драган Стойкович Югославия 4 1  
79 Хосе Сьерра Чили 4 1  
80 Туре-Андре Флу Норвегия 4 1  
81 Ховард Флу Норвегия 4 1  
82 Дан Эгген Норвегия 4 1  
83 Лоран Блан Франция 5 1  
84 Хавьер Дзанетти Аргентина 5 1  
85 Луиджи Ди Бьяджо Италия 5 1  
86 Мартин Йергенсен Дания 5 1  
87 Клаудио Лопес Аргентина 5 1  
88 Аллан Нильсен Дания 5 1  
89 Марк Рипер Дания 5 1  
90 Эббе Санд Дания 5 1  
91 Томас Хельвег Дания 5 1  
92 Эдгар Давидс Нидерланды 6 1  
93 Бишенте Лизаразю Франция 6 1  
94 Марк Овермарс Нидерланды 6 1  
95 Давид Трезеге Франция 6 1  
96 Горан Влаович Хорватия 7 1  
97 Марио Станич Хорватия 7 1  
98 Роберт Ярни Хорватия 7 1  
99 Юсуф Аль-Тунаян Саудовская Аравия 2 1  (1)
100 Сами Аль-Джабер Саудовская Аравия 3 1  (1)
101 Джон Коллинз Шотландия 3 1  (1)
102 Скандер Суайя Тунис 3 1  (1)
103 Андреас Херцог Австрия 3 1  (1)
104 Альберто Гарсия Аспе Мексика 4 1  (1)
105 Хьетиль Рекдаль Норвегия 4 1  (1)
106 Микаэль Лаудруп Дания 5 1  (1)
107 Юрий Джоркаефф Франция 7 1  (1)
Все игроки