Статистика личная
Полевые игроки
Полевые игроки
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Вратари
Команда
Команда
Все команды
Англия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Израиль
Италия
Марокко
Мексика
Перу
Румыния
СССР
Сальвадор
Уругвай
ФРГ
Чехословакия
Швеция
Гражданство
Гражданство
Все
Англия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Германия
Израиль
Италия
Марокко
Мексика
Перу
Румыния
СССР
Сальвадор
Словакия
Уругвай
Чехословакия
Швеция
№ | Игрок | Воз | Команда | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | ОцСЭ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Герд Мюллер | 25 | ![]() | ФРГ | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 54 | 0.00 |
2 | ![]() | Жаирзиньо | 26 | ![]() | Бразилия | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 530 | 76 | 0.00 |
3 | ![]() | Теофило Кубильяс | 21 | ![]() | Перу | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 72 | 0.00 |
4 | ![]() | Анатолий Бышовец | 24 | ![]() | СССР | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 90 | 0.00 |
5 | ![]() | Пеле | 30 | ![]() | Бразилия | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 135 | 0.00 |
6 | ![]() | Ривелино | 24 | ![]() | Бразилия | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 150 | 0.00 |
7 | ![]() | Джиджи Рива | 26 | ![]() | Италия | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 180 | 0.00 |
8 | ![]() | Уве Зеелер | 34 | ![]() | ФРГ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 180 | 0.00 |
9 | ![]() | Ладислав Петраш | 24 | ![]() | Чехословакия | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 135 | 0.00 |
10 | ![]() | Вилфрид Ван Мур | 25 | ![]() | Бельгия | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 135 | 0.00 |
11 | ![]() | Джанни Ривера | 27 | ![]() | Италия | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 | 71 | 0.00 |
12 | ![]() | Альберто Гальярдо | 30 | ![]() | Перу | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 346 | 173 | 0.00 |
13 | ![]() | Хавьер Вальдивия | 29 | ![]() | Мексика | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 315 | 158 | 0.00 |
14 | ![]() | Роберто Бонинсенья | 27 | ![]() | Италия | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 534 | 267 | 0.00 |
15 | ![]() | Тостао | 23 | ![]() | Бразилия | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 518 | 259 | 0.00 |
16 | ![]() | Рауль Ламбер | 26 | ![]() | Бельгия | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 90 | 0.00 |
17 | ![]() | Флоря Думитраке | 22 | ![]() | Румыния | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 252 | 126 | 0.00 |
18 | ![]() | Тодор Колев | 28 | ![]() | Болгария | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0.00 |
19 | ![]() | Аспарух Никодимов | 25 | ![]() | Болгария | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0.00 |
20 | ![]() | Добромир Жечев | 28 | ![]() | Болгария | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0.00 |
21 | ![]() | Динко Дерменджиев | 29 | ![]() | Болгария | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 135 | 0.00 |
22 | ![]() | Хуман Джарир | 25 | ![]() | Марокко | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0.00 |
23 | ![]() | Том Турессон | 28 | ![]() | Швеция | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 122 | 122 | 0.00 |
24 | ![]() | Уве Гран | 27 | ![]() | Швеция | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 | 96 | 0.00 |
25 | ![]() | Хуан Игнасио Басагурен | 26 | ![]() | Мексика | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 59 | 0.00 |
26 | ![]() | Джефф Херст | 29 | ![]() | Англия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0.00 |
27 | ![]() | Хосе Луис Гонсалес | 28 | ![]() | Мексика | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 248 | 248 | 0.00 |
28 | ![]() | Махджуб Газуани | 22 | ![]() | Марокко | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 236 | 236 | 0.00 |
29 | ![]() | Христо Бонев | 23 | ![]() | Болгария | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 203 | 203 | 0.00 |
30 | ![]() | Александру Нягу | 22 | ![]() | Румыния | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 197 | 197 | 0.00 |
31 | ![]() | Эмерих Дембровски | 25 | ![]() | Румыния | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0.00 |
32 | ![]() | Мордехай Шпиглер | 26 | ![]() | Израиль | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0.00 |
33 | ![]() | Жерсон | 29 | ![]() | Бразилия | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 309 | 309 | 0.00 |
34 | ![]() | Мартин Питерс | 27 | ![]() | Англия | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 351 | 351 | 0.00 |
35 | ![]() | Алан Маллери | 29 | ![]() | Англия | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0.00 |
36 | ![]() | Роберто Чалье | 24 | ![]() | Перу | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 342 | 342 | 0.00 |
37 | ![]() | Эктор Чумпитас | 26 | ![]() | Перу | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0.00 |
38 | ![]() | Хавьер Фрагосо | 28 | ![]() | Мексика | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0.00 |
39 | ![]() | Виталий Хмельницкий | 27 | ![]() | СССР | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 294 | 294 | 0.00 |
40 | ![]() | Кахи Асатиани | 23 | ![]() | СССР | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 260 | 260 | 0.00 |
41 | ![]() | Стэн Либуда | 27 | ![]() | ФРГ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 330 | 330 | 0.00 |
42 | ![]() | Луис Кубилья | 30 | ![]() | Уругвай | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0.00 |
43 | ![]() | Карл-Хайнц Шнеллингер | 31 | ![]() | ФРГ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 405 | 405 | 0.00 |
44 | ![]() | Франц Беккенбауэр | 25 | ![]() | ФРГ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 432 | 432 | 0.00 |
45 | ![]() | Клодоалдо | 21 | ![]() | Бразилия | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 524 | 524 | 0.00 |
46 | ![]() | Карлос Алберто | 26 | ![]() | Бразилия | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0.00 |
47 | ![]() | Анджело Доменгини | 29 | ![]() | Италия | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 444 | 444 | 0.00 |
48 | ![]() | Тарчизио Бурньич | 31 | ![]() | Италия | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0.00 |
49 | ![]() | Ильдо Манейро | 23 | ![]() | Уругвай | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 504 | 504 | 0.00 |
50 | ![]() | Хуан Мухика | 26 | ![]() | Уругвай | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0.00 |
51 | ![]() | Вольфганг Оверат | 27 | ![]() | ФРГ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0.00 |
52 | ![]() | Виктор Эспарраго | 26 | ![]() | Уругвай | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 286 | 286 | 0.00 |
53 | ![]() | Аллан Кларк | 24 | ![]() | Англия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0.00 |
54 | ![]() | Густаво Пенья | 26 | ![]() | Мексика | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0.00 |
55 | ![]() | Фабрицио Полетти | 27 | ![]() | Италия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - | 0.00 |
56 | ![]() | Антонио Юлиано | 27 | ![]() | Италия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 0.00 |
57 | ![]() | Родольфо Сандоваль | 22 | ![]() | Уругвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | - | 0.00 |
58 | ![]() | Макс Лоренц | 31 | ![]() | ФРГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | - | 0.00 |
59 | ![]() | Норман Хантер | 27 | ![]() | Англия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 0.00 |
60 | ![]() | Эладио Рейес | 22 | ![]() | Перу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | - | 0.00 |
61 | ![]() | Хосе Фернандес | 31 | ![]() | Перу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
62 | ![]() | Серджо Гори | 24 | ![]() | Италия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 0.00 |
63 | ![]() | Исидоро Диас | 30 | ![]() | Мексика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | - | 0.00 |
64 | ![]() | Альберто Гомес | 26 | ![]() | Уругвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | - | 0.00 |
65 | ![]() | Мустафа Шукри | 25 | ![]() | Марокко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | - | 0.00 |
66 | ![]() | Борис Гаганелов | 29 | ![]() | Болгария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | - | 0.00 |
67 | ![]() | Абделькадер Эль-Хиати | 25 | ![]() | Марокко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | - | 0.00 |
68 | ![]() | Хельмут Халлер | 31 | ![]() | ФРГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | - | 0.00 |
69 | ![]() | Стефан Аладжов | 23 | ![]() | Болгария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
70 | ![]() | Хавьер Гонсалес | 31 | ![]() | Перу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | - | 0.00 |
71 | ![]() | Петар Жеков | 26 | ![]() | Болгария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
72 | ![]() | Иван Давидов | 27 | ![]() | Болгария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
73 | ![]() | Владимир Гривняк | 25 | ![]() | Чехословакия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
74 | ![]() | Джек Чарльтон | 35 | ![]() | Англия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
75 | ![]() | Ярослав Поллак | 23 | ![]() | Чехословакия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
76 | ![]() | Йозеф Чапкович | 22 | ![]() | Чехословакия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | - | 0.00 |
77 | ![]() | Фонтана | 30 | ![]() | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
78 | ![]() | Эду | 21 | ![]() | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 0.00 |
79 | ![]() | Йозеф Юрканин | 21 | ![]() | Чехословакия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | - | 0.00 |
80 | ![]() | Ян Злоха | 28 | ![]() | Чехословакия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
81 | ![]() | Василе Гергей | 29 | ![]() | Румыния | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 0.00 |
82 | ![]() | Иван Грдличка | 27 | ![]() | Чехословакия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | - | 0.00 |
83 | ![]() | Менахем Белло | 23 | ![]() | Израиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
84 | ![]() | Аарон Шурук | 24 | ![]() | Израиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | - | 0.00 |
85 | ![]() | Стен Польссон | 25 | ![]() | Швеция | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | - | 0.00 |
86 | ![]() | Томас Нурдаль | 24 | ![]() | Швеция | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
87 | ![]() | Рубен Бареньо | 26 | ![]() | Уругвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | - | 0.00 |
88 | ![]() | Джузеппе Фурино | 24 | ![]() | Италия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | - | 0.00 |
89 | ![]() | Клас Кронквист | 26 | ![]() | Швеция | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
90 | ![]() | Инге Эйдерстедт | 24 | ![]() | Швеция | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | - | 0.00 |
91 | ![]() | Комунардо Никколай | 24 | ![]() | Италия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | - | 0.00 |
92 | ![]() | Рахамим Тальби | 27 | ![]() | Израиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | - | 0.00 |
93 | ![]() | Педро Роча | 28 | ![]() | Уругвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | - | 0.00 |
94 | ![]() | Хайме Портильо | 23 | ![]() | Сальвадор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
95 | ![]() | Гильермо Кастро | 30 | ![]() | Сальвадор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
96 | ![]() | Маурисио Мансано | 27 | ![]() | Сальвадор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | - | 0.00 |
97 | ![]() | Гильермо Эрнандес | 28 | ![]() | Мексика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
98 | ![]() | Марио Веларде | 30 | ![]() | Мексика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | - | 0.00 |
99 | ![]() | Гиви Нодия | 22 | ![]() | СССР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | - | 0.00 |
100 | ![]() | Вольфганг Вебер | 26 | ![]() | ФРГ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 108 | - | 0.00 |
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол, ОцСЭ — Оценка по версии "СЭ" (средняя за матч).
Новости
































