

Гордон Стракан
Gordon David Strachan
Дата рождения (возраст)
09 февраля 1957 (69)
Пол
Муж
Место рождения
Шотландия
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | И | В | Н | П | М | PM | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-13 | +3 | 60 | ||
2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 33 | ||
2016 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-15 | +4 | 50 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 50 | |||
2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 100 | ||
2014 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | 50 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 44 | |||
2013 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 58 | ||
2008/2009 | 38 | 24 | 10 | 4 | 78-35 | +43 | 72 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5-6 | -1 | 28 | |||
2007/2008 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-12 | -3 | 37 | ||
| 38 | 28 | 5 | 5 | 80-30 | +50 | 78 | |||
2006/2007 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-9 | 0 | 42 | ||
| 38 | 26 | 6 | 6 | 60-36 | +24 | 74 | |||
2005/2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 50 | ||
2004/2005 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0-0 | 0 | 28 | ||
2003/2004 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 63 | ||
Кубок УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 44 | ||
2002/2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 50 | ||
Кубок УЕФА | 13 | 8 | 2 | 3 | 0-0 | 0 | 67 | ||
2001/2002 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 50 | ||
Кубок УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 50 | ||
2000/2001 | Кубок УЕФА | 6 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 56 | |
1999/2000 | Кубок УЕФА | 6 | 4 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 67 | |
1998/1999 | Кубок УЕФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 58 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 58 | |||
1997/1998 | Кубок УЕФА | 6 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 0 | 61 | |
1996/1997 | Кубок УЕФА | 4 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 33 | |
1995/1996 | Кубок кубков | 4 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 50 | |
1993/1994 | Кубок УЕФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 58 | |
1992/1993 | Кубок УЕФА | 4 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 25 | |
1991/1992 | Кубок УЕФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 58 | |
1989/1990 | Кубок кубков | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 50 | |
1988/1989 | Кубок европейских чемпионов | 4 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 33 | |
1987/1988 | Кубок УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 50 | |
1986/1987 | Кубок европейских чемпионов | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 58 | |
1985/1986 | Кубок кубков | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 17 | |
1984/1985 | Кубок кубков | 4 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 25 | |
1983/1984 | Кубок УЕФА | 6 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 56 | |
1982/1983 | Кубок европейских чемпионов | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 58 | |
1981/1982 | Кубок европейских чемпионов | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 50 | |
1980/1981 | Кубок кубков | 4 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 50 | |
1979/1980 | Кубок европейских чемпионов | 6 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 56 | |
1977/1978 | Кубок европейских чемпионов | 4 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 75 | |
1976/1977 | Кубок УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 17 | |
1975/1976 | Кубок кубков | 6 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 0 | 61 | |
1974/1975 | Кубок европейских чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 17 | |
1973/1974 | Кубок европейских чемпионов | 8 | 4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 58 | |
1972/1973 | Кубок европейских чемпионов | 4 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 75 | |
1971/1972 | Кубок европейских чемпионов | 8 | 4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | 63 | |
1970/1971 | Кубок европейских чемпионов | 6 | 5 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 83 | |
1969/1970 | Кубок европейских чемпионов | 9 | 5 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 59 | |
1968/1969 | Кубок европейских чемпионов | 6 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 44 | |
1967/1968 | Кубок европейских чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 17 | |
1966/1967 | Кубок европейских чемпионов | 9 | 7 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 81 | |
1965/1966 | Кубок кубков | 8 | 6 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 79 | |
1964/1965 | Кубок Ярмарок | 4 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 0 | 42 | |
1963/1964 | Кубок кубков | 8 | 6 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 75 | |
1962/1963 | Кубок Ярмарок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 17 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, %О — Процент очков
Новости