

Томас Франк
Thomas Frank
Дата рождения (возраст)
09 октября 1973 (53)
Пол
Муж
Место рождения
Дания
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | И | В | Н | П | М | PM | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35-38 | -3 | 37 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14-10 | +4 | 71 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 50 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |||
2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | -1 | 33 | ||
2024/2025 | 38 | 16 | 8 | 14 | 68-55 | +13 | 49 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 58 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |||
2023/2024 | 38 | 10 | 9 | 19 | 54-67 | -13 | 34 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 17 | |||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 17 | |||
2022/2023 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59-45 | +14 | 52 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 67 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |||
2021/2022 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48-56 | -8 | 40 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12-4 | +8 | 75 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 50 | |||
2020/2021 | 49 | 26 | 15 | 8 | 0-0 | 0 | 63 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8-4 | +4 | 56 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 50 | |||
2019/2020 | 49 | 25 | 9 | 15 | 0-0 | 0 | 57 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 50 | |||
2018/2019 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0-0 | 0 | 45 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | +2 | 58 | |||
2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 17 | ||
2015/2016 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15-8 | +7 | 54 | ||
| 20 | 9 | 5 | 6 | 0-0 | 0 | 53 | |||
2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | ||
| 33 | 16 | 7 | 10 | 0-0 | 0 | 56 | |||
2013/2014 | 33 | 13 | 13 | 7 | 0-0 | 0 | 53 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, %О — Процент очков