Металлург
Город
Самара
Страна
Россия
Команды
Вместимость
35 000
История
Сезон
Сезон
Все сезоны
2026
2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2019
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2016
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010
2009/2010
2009
2008/2009
2008
2007
2006/2007
2006
2005/2006
2005
2004/2005
2004
2003/2004
2003
2002
2001/2002
2001
2000/2001
2000
1999
1998
1997/1998
1997
1996/1997
1996
1995
1994
1993
1992/1993
1992
Команда
Команда
Все команды
Академия им. Коноплева
Акрон
Акрон-Академия Коноплева
Акрон-Академия Коноплева - мол.
Алания
Зенит
Крылья Советов
Крылья Советов
Крылья Советов - мол.
Крылья Советов U16
Крылья Советов U17
Крылья Советов-2
Лада
Металлург Лп
Мордовия
Химик Дз
Турнир
Турнир
Все турниры
FONBET Кубок России
Кубок Интертото
Кубок УЕФА
Лига Европы
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. Стыковые матчи
Россия. ФНЛ 2. Группа 4
Россия. ЮФЛ U-16
Россия. ЮФЛ. Приволжье до 16 лет
Россия. ЮФЛ. Приволжье до 17 лет
Суперкубок России
Товарищеские матчи. Клубы
Чемпионат России. Вторая Лига. Группа Б - 4
Чемпионат России. Женская футбольная лига
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон | Команда | Турнир | И | Посещ | Ср. посещ | Вмес | % запол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Всего | 21 | 0 | 0 | 35000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Всего | 29 | 0 | 0 | 35000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Всего | 27 | 147 | 147 | 35000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | Акрон-Академия Коноплева | Россия. ЮФЛ U-16 | 6 | 0 | 0 | 35000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Всего | 28 | 0 | 0 | 35000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Крылья Советов - мол. | Чемпионат России. Молодежная лига | 13 | 0 | 0 | 35000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Всего | 14 | 16659 | 1388 | 35000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/2021 | Всего | 6 | 8731 | 2910 | 35000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/2020 | Крылья Советов - мол. | Чемпионат России. Молодежная лига | 5 | 695 | 139 | 35000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Крылья Советов | Товарищеские матчи. Клубы | 1 | 0 | 0 | 35000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | Крылья Советов - мол. | Чемпионат России. Молодежная лига | 12 | 1512 | 126 | 35000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Всего | 19 | 112187 | 5905 | 35000 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Всего | 15 | 108618 | 7241 | 35000 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Крылья Советов | Товарищеские матчи. Клубы | 1 | 0 | 0 | 35000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/2016 | Всего | 16 | 166230 | 10389 | 35000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/2015 | Всего | 19 | 119876 | 6309 | 35000 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013/2014 | Всего | 14 | 194698 | 13907 | 35000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/2013 | Всего | 16 | 231518 | 14470 | 35000 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Всего | 2 | 16680 | 8340 | 35000 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/2012 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 22 | 314050 | 14275 | 35000 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Крылья Советов - мол. | Чемпионат России. Молодежная лига | 3 | 1700 | 567 | 35000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 228000 | 15200 | 35000 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/2010 | Крылья Советов | Лига Европы | 1 | 17000 | 17000 | 35000 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 249200 | 16613 | 35000 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/2009 | Крылья Советов | FONBET Кубок России | 1 | 10300 | 10300 | 35000 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 334000 | 22267 | 35000 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 280500 | 18700 | 35000 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/2007 | Крылья Советов | FONBET Кубок России | 2 | 20000 | 10000 | 35000 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 278000 | 18533 | 35000 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/2006 | Всего | 4 | 22000 | 7333 | 35000 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 314000 | 20933 | 35000 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/2005 | Крылья Советов | FONBET Кубок России | 3 | 49000 | 16333 | 35000 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Всего | 15 | 386000 | 25733 | 35000 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/2004 | Крылья Советов | FONBET Кубок России | 4 | 79000 | 19750 | 35000 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 395000 | 26333 | 35000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Всего | 17 | 323000 | 21533 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001/2002 | Крылья Советов | FONBET Кубок России | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 409000 | 27267 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/2001 | Крылья Советов | FONBET Кубок России | 2 | 22000 | 11000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 282000 | 18800 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 246000 | 16400 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Всего | 17 | 313500 | 18441 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997/1998 | Крылья Советов | FONBET Кубок России | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 16 | 365000 | 22813 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996/1997 | Крылья Советов | FONBET Кубок России | 2 | 32000 | 16000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 16 | 231000 | 14438 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 105000 | 7000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 103000 | 6867 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 17 | 131300 | 7724 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992/1993 | Крылья Советов | FONBET Кубок России | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | Крылья Советов | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 97200 | 6480 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Посещ — Посещаемость, Ср. посещ — Средняя посещаемость, Вмес — Вместимость, % запол — Процент заполнения