История
Сезон
Сезон
Все сезоны
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2009/2010
2009
2008/2009
2008
2007/2008
2007
2006/2007
2006
2005/2006
2005
2004/2005
2004
2003/2004
2003
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1996
Команда
Команда
Все команды
Волгоград
Исландия U17
Краснодар-2000
Олимпия В
Россия U17
Ротор
СКА Р/Д
Турнир
Турнир
Все турниры
FONBET Кубок России
Кубок Интертото
Россия. ФНЛ 2. Группа 1
Чемпионат Европы U17
Сезон | Команда | Турнир | И | Посещ | Ср. посещ | Вмес | % запол | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Ротор-Волгоград | Россия. ФНЛ 2. Группа 1 | 7 | 18000 | 2571 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013/2014 | Всего | 21 | 9300 | 517 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/2013 | Всего | 17 | 9150 | 572 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/2010 | Волгоград | FONBET Кубок России | 3 | 5500 | 1833 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Всего | 34 | 41500 | 1729 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/2009 | Олимпия В | FONBET Кубок России | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Олимпия В | Россия. ФНЛ 2. Группа 1 | 17 | 12450 | 732 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/2008 | Олимпия В | FONBET Кубок России | 2 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Олимпия В | Россия. ФНЛ 2. Группа 1 | 14 | 14800 | 1057 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/2007 | Олимпия В | FONBET Кубок России | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Олимпия В | Россия. ФНЛ 2. Группа 1 | 16 | 15977 | 999 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/2006 | Олимпия В | FONBET Кубок России | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Олимпия В | Россия. ФНЛ 2. Группа 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/2005 | Олимпия В | FONBET Кубок России | 3 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Всего | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/2004 | Олимпия В | FONBET Кубок России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Олимпия В | Россия. ФНЛ 2. Группа 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/2003 | Олимпия В | FONBET Кубок России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001/2002 | Олимпия В | FONBET Кубок России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/2001 | Олимпия В | FONBET Кубок России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Ротор | Кубок Интертото | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Посещ — Посещаемость, Ср. посещ — Средняя посещаемость, Вмес — Вместимость, % запол — Процент заполнения
Новости