Ewood Park
Город
Блэкберн
Страна
Англия
Команда
Вместимость
31 154
История
Сезон
Сезон
Все сезоны
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2018
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2007
2006/2007
2005/2006
2003/2004
2002/2003
1998/1999
1995/1996
1994/1995
Команда
Команда
Все команды
Блэкберн Роверс
Болтон Уондерерс
Турнир
Турнир
Все турниры
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок Интертото
Кубок УЕФА
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Клубы
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Сезон | Команда | Турнир | И | Посещ | Ср. посещ | Вмес | % запол | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Всего | 5 | 0 | 0 | 31154 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/2026 | Блэкберн Роверс | Чемпионат Англии. Чемпионшип | 23 | 0 | 0 | 31154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/2025 | Всего | 25 | 24559 | 12280 | 31154 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | Всего | 27 | 54581 | 13645 | 31154 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Всего | 25 | 28825 | 14413 | 31154 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Блэкберн Роверс | Чемпионат Англии. Чемпионшип | 23 | 0 | 0 | 31154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/2021 | Всего | 24 | 0 | 0 | 31154 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/2020 | Блэкберн Роверс | Чемпионат Англии. Чемпионшип | 23 | 0 | 0 | 31154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | Всего | 25 | 19439 | 9720 | 31154 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Блэкберн Роверс | Товарищеские матчи. Клубы | 1 | 0 | 0 | 31154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Всего | 2 | 23090 | 11545 | 31154 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Всего | 26 | 35905 | 11968 | 31154 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/2016 | Всего | 25 | 18793 | 18793 | 31154 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/2015 | Всего | 27 | 48277 | 16092 | 31154 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013/2014 | Всего | 24 | 18813 | 18813 | 31154 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/2013 | Всего | 25 | 0 | 0 | 31154 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/2012 | Всего | 22 | 428474 | 22551 | 31154 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/2011 | Всего | 21 | 474995 | 25000 | 31154 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/2010 | Всего | 22 | 483135 | 25428 | 31154 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/2009 | Всего | 23 | 446102 | 23479 | 31154 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/2008 | Всего | 24 | 489159 | 23293 | 31154 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Блэкберн Роверс | Кубок Интертото | 1 | 0 | 0 | 31154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/2007 | Всего | 26 | 498914 | 20788 | 31154 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/2006 | Блэкберн Роверс | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 19 | 399288 | 21015 | 31154 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/2004 | Блэкберн Роверс | Кубок УЕФА | 1 | 0 | 0 | 31154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/2003 | Блэкберн Роверс | Кубок УЕФА | 2 | 0 | 0 | 31154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998/1999 | Блэкберн Роверс | Кубок УЕФА | 1 | 0 | 0 | 31154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995/1996 | Блэкберн Роверс | Лига чемпионов | 3 | 20390 | 20390 | 31154 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994/1995 | Блэкберн Роверс | Кубок УЕФА | 1 | 0 | 0 | 31154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Посещ — Посещаемость, Ср. посещ — Средняя посещаемость, Вмес — Вместимость, % запол — Процент заполнения