

Бьорн Кайперс
Дата рождения (возраст)
28 марта 1973 (53)
Пол
Муж
Место рождения
Нидерланды
Турнир
Чемпионат Европы
Карьера
Сезон | Турнир | И | Пен | ЖК | КК | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2020/2021 | Греция: Кубок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Лига Европы | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2020/2021 | Лига чемпионов | 10 | 4 | 34 | 1 | 137 |
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
2020 | Чемпионат Европы | 4 | 11 | 160 | 0 | 96 |
2020 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 2 | 0 | 11 | 0 | 57 |
2019/2020 | Чемпионат Нидерландов | 12 | 3 | 39 | 2 | 205 |
2019/2020 | Лига Европы | 2 | 0 | 8 | 1 | 55 |
2019/2020 | Лига чемпионов | 5 | 1 | 15 | 0 | 94 |
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
2018/2019 | Лига чемпионов | 7 | 4 | 26 | 0 | 160 |
2018/2019 | Чемпионат Нидерландов | 22 | 8 | 64 | 7 | 160 |
2018 | Чемпионат мира | 4 | 10 | 56 | 0 | 81 |
2018 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 4 | 0 | 14 | 0 | 101 |
2017/2018 | Лига Европы | 2 | 0 | 9 | 0 | 53 |
2017/2018 | Лига чемпионов | 5 | 1 | 17 | 0 | 124 |
2017 | Чемпионат мира U20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Лига Европы | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 |
2016/2017 | Лига чемпионов | 6 | 5 | 27 | 0 | 142 |
2016 | Чемпионат Европы | 3 | 1 | 12 | 0 | 63 |
2016 | Товарищеские матчи. Сборные | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 |
2016 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 6 | 4 | 33 | 0 | 170 |
2015/2016 | Лига чемпионов | 5 | 0 | 22 | 1 | 84 |
2015/2016 | Лига Европы | 3 | 0 | 17 | 0 | 63 |
2014/2015 | Лига чемпионов | 5 | 2 | 25 | 2 | 134 |
2014 | Чемпионат мира | 3 | 1 | 5 | 0 | 84 |
2014 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 |
2013/2014 | Лига чемпионов | 5 | 2 | 28 | 1 | 130 |
2013/2014 | Лига Европы | 3 | 0 | 12 | 0 | 60 |
2013 | Товарищеские матчи. Сборные | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Кубок Конфедераций | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2012/2013 | Лига чемпионов | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 |
2012/2013 | Лига Европы | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2012 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 |
2012 | Чемпионат Европы | 2 | 0 | 8 | 0 | 53 |
2011/2012 | Лига чемпионов | 5 | 3 | 39 | 0 | 0 |
2011 | Суперкубок УЕФА | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2011 | Товарищеские матчи. Сборные | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | Лига Европы | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 |
2010/2011 | Лига чемпионов | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 |
2010 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2009/2010 | Лига чемпионов | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2009/2010 | Лига Европы | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 |
2008/2009 | Кубок УЕФА | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 |
2008/2009 | Лига чемпионов | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Кубок Интертото | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2009 | Чемпионат Европы U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Кубок УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Лига чемпионов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007 | Кубок Интертото | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Кубок УЕФА | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
И — Игры, Пен — Пенальти, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ф — Фолы
Новости