
Стефан Юханнессон
Пол
Муж
Место рождения
Швеция
Турнир
Лига Европы
Карьера
Сезон | Турнир | И | Пен | ЖК | КК | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 2 | 0 | 4 | 0 | 37 |
2017/2018 | Лига Европы | 3 | 1 | 8 | 0 | 64 |
2016/2017 | Лига Европы | 4 | 1 | 11 | 0 | 66 |
2016 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 2 | 0 | 8 | 0 | 41 |
2015/2016 | Лига Европы | 4 | 1 | 15 | 0 | 83 |
2015/2016 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Лига Европы | 4 | 1 | 12 | 0 | 109 |
2014/2015 | Лига чемпионов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Товарищеские матчи. Сборные | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2013/2014 | Лига Европы | 4 | 1 | 10 | 0 | 88 |
2013/2014 | Лига чемпионов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Лига Европы | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2012 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 |
2011/2012 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Лига Европы | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 |
2010/2011 | Лига Европы | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2010/2011 | Лига чемпионов | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | Лига Европы | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 |
2009/2010 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Кубок УЕФА | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2008/2009 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Кубок Интертото | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2007/2009 | Чемпионат Европы U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | Кубок УЕФА | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2007 | Кубок Интертото | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2006/2007 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2006/2007 | Кубок УЕФА | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2005/2006 | Кубок УЕФА | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1992/1993 | Кубок кубков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Игры, Пен — Пенальти, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ф — Фолы
Новости