Карьера: последние турниры
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
2024 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 354 | 354 | |||
2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 229 | 229 |
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Статистика: последних 5 игр
Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 февраля 2025 МЛС. Неделя 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
06 октября 2024 МЛС. Неделя 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
19 сентября 2024 МЛС. Неделя 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
28 апреля 2024 МЛС. Неделя 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 марта 2024 МЛС. Неделя 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Мин — Минуты на поле
Новости






