

Антон Амельченко
Anton Amelchenko
Дата рождения (возраст)
27 марта 1985 (41)
Рост
192
Вес
85
Пол
Муж
Место рождения
Белоруссия
Гражданство
Россия
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Дублеры
Кубок УЕФА
Лига Европы
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2016
2015/2016
2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2011
2010
2009
2008/2009
2008
2007/2008
2007
Команда
Команда
Все
Анжи
Ахмат
Ахмат - мол.
Белоруссия
Локомотив
Москва
Москва - Д
Москва - мол.
Ростов
Ростов - мол.
Факел
Сезон | Команда | Турнир | И | Проп | «0» | Пен | Г | П | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Всего | 25 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | Всего | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Всего | 16 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Всего | 25 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 3 | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 95 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 90 | 6 | 5 | 8109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Проп — Пропущенные голы, «0» — Матчи на ноль, Пен — Пенальти, Г — Голы, П — Передачи, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле