

Джеймс Макэйти
James McAtee
Дата рождения (возраст)
18 октября 2002 (23)
Пол
Муж
Место рождения
Англия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Лига чемпионов
Суперкубок Англии
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы U21
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2024
2023/2025
2023/2024
2021/2022
Команда
Команда
Все
Англия U21
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 419 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 13 | 1021 | 1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 26 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 18 | 854 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 33 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 14 | 12 | 1944 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2025 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 444 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 103 | 14 | 6 | 20 | 2 | 2 | 11 | 0 | 53 | 39 | 50 | 4879 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол