

Александр Прасс
Alexander Prass
Дата рождения (возраст)
26 мая 2001 (25)
Пол
Муж
Место рождения
Австрия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Германии
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига B
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2024/2025
2024
2023/2024
2022/2023
2022
2021/2022
Команда
Команда
Все
Австрия
Хоффенхайм
Штурм
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | Всего | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 34 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 9 | 21 | 1415 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 15 | 7 | 2386 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Всего | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 338 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 728 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 534 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 183 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 106 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63 | 34 | 43 | 5891 | 1178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол