
Самуэль Кошта
Samuel Almeida Costa
Дата рождения (возраст)
27 ноября 2000 (25)
Рост
183
Пол
Муж
Место рождения
Португалия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Испании
Лига наций УЕФА. Лига A
Суперкубок Испании
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат мира
Чемпионат Саудовской Аравии
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Команда
Команда
Все
Аль-Наср
Альмерия
Мальорка
Португалия
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 110 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 36 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | 13 | 4 | 2810 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 8 | 3 | 2671 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 11 | 10 | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 7 | 6 | 1566 | 1566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 137 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 111 | 41 | 26 | 9746 | 1083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол