

Омар Альдерете
Omar Federico Alderete Fernandez
Дата рождения (возраст)
26 декабря 1996 (29)
Рост
188
Вес
77
Пол
Муж
Место рождения
Парагвай
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Америки
Кубок Англии
Кубок Испании
Лига Европы
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2024/2025
2024
2023/2024
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2019/2020
2018
Команда
Команда
Все
Базель
Валенсия
Герта
Парагвай
Сандерленд
Хетафе
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | Всего | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1531 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 5 | 1 | 2892 | 2892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 8 | 1 | 3044 | 3044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 4 | 8 | 2398 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 4 | 3 | 2058 | 2058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 631 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | 8 | 1 | 2771 | 1386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1298 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 227 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 63 | 1 | 206 | 36 | 21 | 18189 | 2274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол