

Константин Марадишвили
Konstantin Maradishvili
Дата рождения (возраст)
07 февраля 2000 (26)
Рост
180
Вес
75
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Лига Европы
Неофициальные матчи сборной России
Россия. Кубок PARI Премьер
Россия. Стыковые матчи
Товарищеские матчи. Клубы
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Юношеская лига УЕФА
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2017/2018
Команда
Команда
Все
Акрон
Крылья Советов
Локомотив
Нижний Новгород
Россия U20
ЦСКА
ЦСКА - мол.
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Всего | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 589 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 202 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 9 | 7 | 1049 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 173 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 740 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 241 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 17 | 1036 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 313 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | 7 | 12 | 1778 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 503 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 35 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 8 | 3 | 2811 | 2811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 629 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 12 | 4 | 1629 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Всего | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 695 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 10 | 2 | 2270 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 255 | 18 | 9 | 27 | 1 | 0 | 38 | 1 | 166 | 85 | 89 | 15156 | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол