

Вячеслав Свидерский
SVIDERSKIY Vyacheslav
Дата рождения (возраст)
01 января 1979 (47)
Рост
185
Вес
80
Пол
Муж
Место рождения
Украина
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Лига чемпионов
Россия. Кубок Премьер-лиги
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат мира
Чемпионат России. Премьер-лига
Чемпионат Украины
Сезон
Сезон
Все
2008
2006/2007
2006
2005/2006
2005
2004/2005
2004
2003/2004
2003
2002/2003
2002
Команда
Команда
Все
Алания
Арсенал К
Динамо
Сатурн
Украина
Черноморец
Шахтер
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Всего | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1313 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 838 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 415 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1381 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2096 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 87 | 12 | 4 | 7549 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол