

Михаил Агеев
Mikhail Ageev
Дата рождения (возраст)
22 апреля 2000 (26)
Рост
190
Вес
86
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ФНЛ 2. Группа 2
Товарищеские матчи. Клубы
Чемпионат Европы U17
Чемпионат Европы U19
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2024/2025
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Команда
Команда
Все
Волгарь
Динамо - мол.
Локомотив
Локомотив - мол.
Локомотив-Казанка
Россия U17
Россия U19
Ротор
Урал
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 438 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 166 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 377 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 334 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 11 | 726 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 22 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 7 | 1236 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 570 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 110 | 22 | 2 | 24 | 3 | 2 | 8 | 0 | 50 | 42 | 60 | 4729 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол