
Шахрудин Магомедалиев
Shakhruddin Makhammadaliev (Shakhrudin Magomedaliyev)
Дата рождения (возраст)
12 июня 1994 (32)
Рост
188
Пол
Муж
Место рождения
Азербайджан
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы U21
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026
2024
2022/2023
2022
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2015/2017
Команда
Команда
Все
Азербайджан
Азербайджан U21
Карабах
Сезон | Команда | Турнир | И | Проп | «0» | Пен | Г | П | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Всего | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 53 | 78 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 53 | 1 | 0 | 4726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Проп — Пропущенные голы, «0» — Матчи на ноль, Пен — Пенальти, Г — Голы, П — Передачи, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле
Новости