

Кевин Лазанья
Kevin Lasagna
Дата рождения (возраст)
10 августа 1992 (34)
Пол
Муж
Место рождения
Италия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Италии
Лига наций УЕФА. Лига A
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Италии. Серия А
Сезон
Сезон
Все
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2015/2016
Команда
Команда
Все
Верона
Италия
Карпи
Удинезе
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Всего | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 9 | 1645 | 823 | ||
2021/2022 | Всего | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 17 | 1242 | 621 | ||
2020/2021 | Всего | 38 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11 | 11 | 2483 | 621 | ||
2020 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 93 | 0 | ||
2019/2020 | Всего | 39 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 9 | 2797 | 233 | ||
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 0 | |||
2018/2019 | Всего | 39 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 7 | 12 | 2566 | 428 | ||
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 0 | |||
2017/2018 | Всего | 32 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 14 | 4 | 2317 | 166 | ||
2015/2016 | Всего | 39 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | 1609 | 322 | ||
Всего | 248 | 45 | 11 | 56 | 1 | 0 | 9 | 0 | 154 | 70 | 94 | 14912 | 331 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
09 октября 20:00
Серия А-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 14:30
Ла Лига-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
09 октября 13:45
Лига 1-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 12:50
АПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 6-го тура
09 октября 10:15