

Айосе Перес
Ayoze Perez Gutierrez
Дата рождения (возраст)
29 июля 1993 (33)
Рост
179
Пол
Муж
Место рождения
Испания
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок Испании
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига чемпионов
Суперкубок Англии
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы
Чемпионат Испании. Ла лига
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2024
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2021
2020/2021
2019/2020
2019
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Команда
Команда
Все
Бетис
Вильярреал
Испания
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 351 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 32 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 14 | 16 | 1509 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 34 | 23 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 16 | 9 | 2186 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Всего | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 38 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 18 | 6 | 2679 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 34 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 19 | 8 | 2222 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 14 | 725 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 36 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 15 | 15 | 1884 | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 40 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 7 | 2521 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 41 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 15 | 7 | 2975 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 37 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 13 | 8 | 2587 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 37 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 13 | 13 | 2254 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 39 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 12 | 2560 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 404 | 101 | 29 | 130 | 2 | 2 | 34 | 1 | 285 | 176 | 119 | 24851 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол