

Александр Белозеров
Alexandr Belozyorov
Дата рождения (возраст)
27 октября 1981 (44)
Рост
185
Вес
79
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Лига Европы
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. Стыковые матчи
Россия. ФНЛ 2. Группа 4
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2011
2010/2011
2010
2009/2010
2009
2008/2009
2008
2007/2008
2007
2006/2007
2006
2005
2004
2003
2002/2003
2002
2001
2000
Команда
Команда
Все
Волга НН
Волга НН - мол.
КАМАЗ
Крылья Советов
Кубань Холдинг
Лада-Тольятти
Мордовия
Спартак
Урал
Урал - мол.
Черноморец
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Россия. ФНЛ 2. Группа 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Россия. ФНЛ 2. Группа 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 647 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1693 | 1693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 3 | 2427 | 1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2624 | 2624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 315 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1380 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 3 | 0 | 2393 | 1197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 26 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 24 | 3 | 2 | 2058 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 37 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 37 | 5 | 0 | 3172 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 42 | 12 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3780 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Всего | 38 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 38 | 3 | 0 | 3394 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Всего | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1083 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2003 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 1 | 0 | 2602 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | 2 | 2026 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 407 | 49 | 5 | 54 | 16 | 15 | 60 | 0 | 393 | 31 | 14 | 34784 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол