

Никола Вукчевич
Nikola Vukcevic
Дата рождения (возраст)
13 декабря 1991 (34)
Рост
184
Пол
Муж
Место рождения
Черногория
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Испании
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига B
Лига наций УЕФА. Лига C
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2022/2023
2022
2021/2022
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014
Команда
Команда
Все
Брага
Леванте
Черногория
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 134 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 132 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 196 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 11 | 3 | 1255 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 585 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 16 | 10 | 1707 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 138 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 10 | 7 | 992 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1012 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 467 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 814 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 970 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 245 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 147 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 113 | 52 | 34 | 9426 | 4713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол