
Андрей Жиров
Andrey
Дата рождения (возраст)
17 июня 1971 (55)
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Кубок Премьер-лиги
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. Переходный турнир
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2005
2003/2004
2003
2002/2003
2002
2001
2000/2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995/1996
1995
1993
Команда
Команда
Все
Тюмень
Факел
Черноморец
Шинник
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3 | 0 | 2763 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Всего | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1427 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1960 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2398 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1125 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Всего | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1677 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1942 | 1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 0 | 3671 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995/1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 5 | 1916 | 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 228 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 251 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 241 | 20 | 10 | 21230 | 5308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости