
Йенс Йенссон
Jens Jonsson
Дата рождения (возраст)
10 января 1993 (33)
Рост
182
Пол
Муж
Место рождения
Дания
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Испании
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига A
Олимпийские игры. Мужчины
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Греции
Чемпионат Европы U21
Чемпионат Испании. Ла лига
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2024/2025
2023/2024
2022
2021/2022
2020/2021
2020
2017/2018
2016/2017
2016
2013/2015
Команда
Команда
Все
АЕК
Дания
Дания (олимп.)
Дания U21
Кадис
Коньяспор
Орхус
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | 6 | 1002 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 210 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 17 | 5 | 1459 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 17 | 5 | 2684 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 235 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 305 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 430 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2015 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 327 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 105 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 83 | 50 | 22 | 6834 | 6834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол