

Жоэль-Ландри Н`Гемо
Joel Landry Tsafack N'Guemo
Дата рождения (возраст)
28 ноября 1985 (40)
Рост
173
Вес
70
Пол
Муж
Место рождения
Камерун
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Африки
Кубок УЕФА
Кубок Франции
Лига Европы
Лига чемпионов
Суперкубок Франции
Товарищеские матчи. Сборные
Франция. Кубок лиги
Чемпионат мира
Чемпионат Франции. Лига 1
Сезон
Сезон
Все
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2011/2012
2011
2010/2011
2010
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
Команда
Команда
Все
Бордо
Камерун
Нанси
Селтик
Сент-Этьен
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Всего | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1039 | 1039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 254 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 8 | 3 | 2172 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 3 | 983 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 3 | 3 | 2754 | 2754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 30 | 4 | 3 | 2715 | 1358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Всего | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 763 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | Всего | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 7 | 12 | 2362 | 1181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3 | 8 | 1651 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Всего | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 6 | 8 | 1556 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 851 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 243 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 36 | 1 | 192 | 54 | 51 | 17400 | 2175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол