

Жуан Жезус
Juan Guilherme Nunes Jesus
Дата рождения (возраст)
10 июня 1991 (35)
Рост
185
Вес
76
Пол
Муж
Место рождения
Бразилия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Италии
Лига Европы
Лига чемпионов
Олимпийские игры. Мужчины
Суперкубок Италии
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Италии. Серия А
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2025/2026
2025
2024/2025
2023/2024
2023
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
Команда
Команда
Все
Бразилия
Бразилия (олимп.)
Венеция
Интер
Наполи
Рома
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 111 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 7 | 9 | 2201 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 174 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1254 | 1254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 5 | 1 | 2549 | 2549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 6 | 1223 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 9 | 1725 | 1725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 569 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 227 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 136 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 6 | 1590 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 204 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 2 | 4 | 2263 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 4 | 8 | 2197 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | 4 | 1693 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | 2 | 0 | 4019 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 4 | 0 | 2529 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 6 | 0 | 3519 | 3519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 533 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 394 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 97 | 1 | 326 | 49 | 68 | 29339 | 4191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол