

Крейг Доусон
Craig Dawson
Дата рождения (возраст)
06 мая 1990 (36)
Рост
183
Вес
78
Пол
Муж
Место рождения
Англия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Лига конференций
Олимпийские игры. Мужчины
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы U21
Сезон
Сезон
Все
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2013
2011/2012
Команда
Команда
Все
Англия U21
Великобритания (олимп.)
Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Уотфорд
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Всего | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1030 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 2 | 2 | 2283 | 2283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 4 | 2 | 2460 | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 45 | 2 | 5 | 4147 | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2106 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1 | 3 | 2449 | 1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2871 | 1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | 2 | 0 | 3458 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 43 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 2 | 3759 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 1 | 0 | 3131 | 1566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1101 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 542 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 353 | 26 | 5 | 31 | 2 | 1 | 63 | 1 | 329 | 20 | 24 | 29632 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол