
Адам Форшоу
Adam John Forshaw
Дата рождения (возраст)
08 октября 1991 (35)
Рост
185
Вес
71
Пол
Муж
Место рождения
Англия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2022/2023
2021/2022
2016/2017
2012/2013
2010/2011
2009/2010
Команда
Команда
Все
Брентфорд
Лидс
Мидлсбро
Эвертон
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Всего | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 567 | 0 | ||
2021/2022 | Всего | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 6 | 7 | 1704 | 0 | ||
2016/2017 | Всего | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 9 | 5 | 2710 | 0 | ||
2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | |||
2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
Всего | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 | 20 | 20 | 5156 | 0 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол