
Дэнни Уэббер
Danny Webber
Дата рождения (возраст)
25 декабря 1981 (44)
Рост
175
Вес
67
Пол
Муж
Место рождения
Англия
Вид спорта
Футбол
Сезон
Сезон
2009/2010
Турниры
Турниры
Все
Кубок английской лиги
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 марта 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 32-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
20 марта 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 марта 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 30-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
09 марта 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 22-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
27 февраля 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 февраля 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 27-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
09 февраля 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 26-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 февраля 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 25-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
03 февраля 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 21-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
31 января 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 24-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
26 января 2010 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 23-й тур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
12 декабря 2009 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 16-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
22 ноября 2009 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 13-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
27 октября 2009 Кубок английской лиги. 4-й раунд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
03 октября 2009 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
26 сентября 2009 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 сентября 2009 Кубок английской лиги. 3-й раунд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 сентября 2009 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
12 сентября 2009 Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Мин — Минуты на поле
















