

Сергей Сипатов
Sergey Sipatov
Дата рождения (возраст)
08 февраля 1993 (33)
Рост
180
Вес
71
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Кубок ФНЛ
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ФНЛ 2. Группа 2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3
Россия. ФНЛ 2. Группа 4
Чемпионат Европы U17
Чемпионат Европы U19
Чемпионат России. Молодежная лига
Сезон
Сезон
Все
2017/2018
2016/2017
2015
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010
2009/2010
2009
Команда
Команда
Все
Горняк У
Зенит Пн
Крылья Советов
Крылья Советов - мол.
Москва - мол.
Орел
Россия U17
Россия U19
Тосно
ЦСКА - мол.
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 11 | 2 | 2003 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Россия. Кубок ФНЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 1053 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 18 | 1253 | 1253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 161 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 114 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 23 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 11 | 1274 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 708 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1051 | 1051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 165 | 16 | 0 | 16 | 2 | 1 | 6 | 0 | 91 | 51 | 74 | 8923 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости