

Ненад Крстичич
Nenad Krsticic
Дата рождения (возраст)
03 июля 1990 (36)
Рост
182
Вес
75
Пол
Муж
Место рождения
Сербия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Испании
Кубок Италии
Лига Европы
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат Италии. Серия А
Чемпионат Сербии
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2021/2022
2020/2021
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2010/2011
Команда
Команда
Все
АЕК
Алавес
Сампдория
Сербия
Црвена Звезда
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 445 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 613 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 168 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 797 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 10 | 5 | 1265 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 4 | 681 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 392 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 14 | 7 | 2427 | 1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 8 | 3 | 1922 | 1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 139 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 36 | 1 | 100 | 45 | 39 | 8962 | 1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол