

Софьян Фегули
Sofiane Feghouli
Дата рождения (возраст)
26 декабря 1989 (36)
Рост
178
Вес
71
Пол
Муж
Место рождения
Алжир
Гражданство
Франция
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок Африки
Кубок Испании
Лига Европы
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат мира
Чемпионат Франции. Лига 1
Сезон
Сезон
Все
2023
2021/2022
2021
2019/2020
2019
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2012
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Команда
Команда
Все
Алжир
Альмерия
Валенсия
Вест Хэм
Галатасарай
Гренобль
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 300 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 128 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 343 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 565 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 27 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 9 | 11 | 1466 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 33 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 6 | 12 | 2043 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 404 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | 33 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 13 | 13 | 1933 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 463 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 45 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 13 | 14 | 2854 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 208 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Всего | 35 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 11 | 4 | 2754 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 44 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 25 | 8 | 2981 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | Всего | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 468 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 323 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 | 16 | 3 | 1830 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 301 | 43 | 37 | 80 | 5 | 3 | 45 | 1 | 218 | 112 | 83 | 19464 | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол